|  | 
	 
	SLG-B2激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
一、概述
SLG-B2激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的新一代**塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級(jí)為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),超大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉(zhuǎn)換供電,外形設(shè)計(jì)大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,SLG-B2激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是目前藥廠進(jìn)軍國際市場的優(yōu)選,也是過濾器廠家檢測的必要手段。
二、技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | SLG-B2型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 
| 采樣流量 | 28.3L/min ±5% | 
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um | 
| 激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 | 
| 進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 | 
| 檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 | 
| 重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% | 
| 粒徑分布誤差 | <±30% | 
| *大采樣濃度 | 35000顆/升 | 
| 自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | 
| 采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (5∽1800秒) | 
| 采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S | 
| UCL采樣次數(shù) | 2∽50 | 
| UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | 
| 計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) | 
| 屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 | 
| 打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | 
| 電源 | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah | 
| 潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) | 
| 溫濕度 | 選配 | 
| 數(shù)據(jù)通訊接口 | USB | 
| 環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% | 
| 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | 
| 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)附件 外形尺寸 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管(內(nèi)徑6mm)自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,電源線,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 | 
| 長315 X 寬 260 X 高230 | |
| 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | 
| 重量(不含包裝) | 7Kg | 
三、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強(qiáng)磁場干擾;請(qǐng)勿長時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染;
2、電源:交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah。
四、售后服務(wù)
SLG-B2激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器質(zhì)保一年,終身維修,軟件終身免費(fèi)升級(jí)。
|  | 
